WD-M3 Bề mặt nhẵn
Bề mặt nhẵn
Tấm phủ cacbua crom
LỢI THẾ:
* Bề mặt nhẵn, phủ một lớp duy nhất, không có mối hàn trên bề mặt.
* Cấu trúc vi mô và độ cứng đồng nhất đến tận đường hàn
* Hệ số ma sát thấp
* Khả năng chống mài mòn và va đập tuyệt vời
* Nhiệt độ hoạt động <600℃
* Tùy chọn lớp phủ không từ tính độc đáo
* Có sẵn với bề mặt mài thô và bề mặt được đánh bóng trước.
ĐẶC TRƯNGTIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
| Cấp | Thành phần hóa học | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Các yếu tố cơ bản | WD-M3 | WD-M7 |
| Vật liệu cơ bản | Q235B | Q235B |
| Pha cứng hợp kim chính | Cacbomi crom | Cacbua crom + Cacbua hỗn hợp |
| Thể tích cacbua sơ cấp (%) | >37 | >37 |
| Độ cứng lớp phủ theo HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Thử nghiệm mài mòn bánh xe cao su với cát khô (g) | <0,15g | <0,14g |
| Thử nghiệm mài mòn do va đập (g) | <0,10g | <0,08g |
| Độ dày tiêu chuẩn (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Kích thước tấm tiêu chuẩn (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Ứng dụng được đề xuất | Sự mài mòn thông thường | Sự mài mòn cực độ |


